Platz | Nachname | Vorname |
1 | von Löwis | Olaf |
2 | Weinmann | Bernd |
3 | Heiler-Loth | Verena |
4 | Gegenfurtner | Herbert |
5 | Sappl | Josef |
6 | Schmid | Christoph |
7 | Frua | Barbara |
8 | Bacher | Meinrad |
9 | Kraml | Albert |
10 | Schwabl | Josef |
11 | Loth | Johannes |
12 | Franz | Sebastian |
13 | Schweighofer | Martina |
14 | Probst | Thomas |
15 | Schmid (Ersatz) | Stefan |
16 | Auracher-Orlando | Annemarie |
17 | Dörder | Hans |
18 | Stoib | Josef |
19 | Sappl jun. | Josef |
20 | Mannhart | Johann |
21 | Boiger | Christian |
22 | Pohl | Andreas |
23 | Konrad | Thomas |
24 | Hort | Magdalena |
Sonntag, 17. November 2013
Die Gemeinderatskandidaten der CSU Holzkirchen
auf der Nominierungsveranstaltung der CSU Holzkirchen am 15.11.2013 wurde folgende starke und ausgewogene Kandidatenliste einstimmig beschlossen:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen